Timeline of Korean history ;Korean synchronism chronology for Han-ryu drama
http://kankoku.org/history/
| 年 | 出来事 | 朝鮮 | 中国 | 日本 | ドラマ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時代 | 国 | |||||||||||
| BC108 BC57 BC37 BC18 | 古朝鮮国滅亡 新羅建国 高句麗建国 百済建国 | 古 朝 鮮 | 辰国 | 檀君朝鮮 箕子朝鮮 衛氏朝鮮 | 漢 | 弥生 | ||||||
| 原 三 国 | 高 句 麗 | 扶 余 | 沃 沮 | 濊 | 三 韓 | 朱蒙〔チュモン〕 | ||||||
660 668 | 百済が新羅の支配下に 高句麗滅亡 | 三 国 | 高 句 麗 | 伽 耶 | 新 羅 | 百 済 | ||||||
| 三国 | ||||||||||||
| 晋 | 古墳 | 太王四神記 | ||||||||||
| 南北朝 | ||||||||||||
| 飛鳥 | 薯童謠〔ソドンヨ〕 | |||||||||||
| 隋 | ||||||||||||
| 唐 | 淵蓋蘇文〔ヨンゲムソン〕 千年の愛 | |||||||||||
| 676 698 | 統一新羅建国 渤海建国 | 南 北 国 | 渤海 | 統一新羅 | 大祚栄〔テジョヨン〕 | |||||||
| 奈良 | ||||||||||||
| 海神〔ヘシン〕 | ||||||||||||
| 平安 | ||||||||||||
| 899 900 918 | 後高句麗建国 後百済建国 後高句麗滅亡 | 後 三 国 | 渤 海 | 後 高 句 麗 | 新 羅 | 後 百 済 | 五代 十国 | |||||
| 918 926 935 936 1392 | 高麗建国 渤海滅亡 新羅滅亡 後百済滅亡 高麗滅亡 | 高 麗 | 高麗 | |||||||||
| 宋 | ||||||||||||
| 元 | ||||||||||||
| 鎌倉 | ||||||||||||
| 明 | 辛屯〔シンドン〕 | |||||||||||
| 1392 | 李氏朝鮮建国 | 朝 鮮 国 | 李氏朝鮮 大韓帝国 | 室町 | ||||||||
| 女人天下 黄真伊〔ファン・ジニ〕 大長今〔チャングムの誓い〕 | ||||||||||||
| 許浚〔ホジュン〕 | ||||||||||||
| 宮廷女官 キム尚宮〔キムサングン〕 不滅の李舜臣〔イスンシン〕 | ||||||||||||
| 江戸 | 大望〔テマン〕 張禧嬪〔チャン・ヒビン〕 | |||||||||||
| 清 | 正祖大王〔イサン〕 | |||||||||||
| 茶母〔チェオクの剣〕 | ||||||||||||
| 商道〔サンド〕 | ||||||||||||
| 1897 | 李氏朝鮮から大韓帝国に国号変更 | 明治 | ||||||||||
http://koreanhistory.info/
http://historical-drama.com/?page_id=2793
i think korean don't work for studying history, i can't find their described chronology table on web. irony i found many japanese blog studied very well.
http://navicon.jp/osusume/cid329566/







No comments:
Post a Comment